подготовка
по всей России
подготовка
по всей России
Вместе дешевле
- О товаре
- Характеристики
- Отзывы 1
- Аксессуары
Все о Велосипед Trek Roscoe 8 (2018)
Велосипед Trek'18 Roscoe 8 18.5 Roarange AT3 27.5"
Велосипед Trek'18 Roscoe 8 19.5 Roarange AT3 27.5"
Коротко о характеристиках
| Бренд | Trek |
| Класс | Профессиональные |
| Категория | Хардтейлы |
| Рост | 165-175 см; 175-185 см |
| Модельный год | 2018 |
| Назначение велосипеда | Кросс-кантри |
| Рама | Alpha Gold Aluminum, E2 tapered head tube, internal derailleur & dropper post routing, rack & kickstand mount, Boost141, G2 Geometry |
| Вилка | RockShox Judy Silver TK, Solo Air spring, preload, rebound, TurnKey hydraulic lockout, E2 tapered steerer, G2 Geometry w/51mm offset, Boost110, 120mm travel (13.5: 100mm travel) |
Характеристики Велосипед Trek Roscoe 8 (2018)
| Бренд | Trek |
| Класс | Профессиональные |
| Категория | Хардтейлы |
| Рост | 165-175 см; 175-185 см |
| Модельный год | 2018 |
| Назначение велосипеда | Кросс-кантри |
| Рама | Alpha Gold Aluminum, E2 tapered head tube, internal derailleur & dropper post routing, rack & kickstand mount, Boost141, G2 Geometry |
| Вилка | RockShox Judy Silver TK, Solo Air spring, preload, rebound, TurnKey hydraulic lockout, E2 tapered steerer, G2 Geometry w/51mm offset, Boost110, 120mm travel (13.5: 100mm travel) |
| Диаметр колеса | 27,5 |
| Обода | SUNringlé Duroc 40 SL 28-hole, tubeless strips and valves sold separately |
| Покрышки | Schwalbe Rocket Ron Performance, tubeless, aramid bead, 27.5x2.80˝ |
| Втулки | Пер: Formula Alloy DC511, Boost110; Зад: Formula DC2241 alloy, Boost141 |
| Количество скоростей: | 11 |
| Манетки | SRAM NX, 11 speed |
| Задний переключатель | SRAM NX, Roller Bearing Clutch |
| Система/Шатуны | SRAM NX, 28T Direct Mount X-Sync |
| Педали | Wellgo nylon platform |
| Кассета | SRAM PG-1130, 11-42, 11 speed |
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
| Тормоза | Shimano M315 hydraulic disc |
| Седло | Bontrager Evoke 1.5 |
| Подседельный штырь | Dropper post, Bontrager lever, 31.6mm, internal routing |
| Вынос | Bontrager Rhythm Comp, 31.8mm, 0 degree |
| Руль | Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise |
| Рулевая колонка | Semi-integrated, 1-1/8˝ top, 1.5˝ bottom |
| Дополнительно | Вес 17.5" - 13.93 kg / 30.70 lbs (with tubes) |
Отзывы о Велосипед Trek Roscoe 8 (2018)
- 1
1 отзыв
Оставить отзывПохожие товары