подготовка
по всей России
подготовка
по всей России
Вместе дешевле
- О товаре
- Характеристики
- Отзывы 0
- Аксессуары
Все о Велосипед Trek Superfly 9 (2015)
Велосипед Trek Superfly 9 (2015)
Коротко о характеристиках
| Бренд | Trek |
| Рост | 165-175 см; 160-170 см |
| Категория | Хардтейлы |
| Класс | Профессиональные; Найнер (29er) |
| Модельный год | 2015 |
| Назначение велосипеда | Кросс-кантри |
| Рама | Алюминиевый сплав, Alpha Platinum, butted & hydroformed tubing, E2 tapered head tube |
| Вилка | RockShox SID RL, ход 100 мм |
Характеристики Велосипед Trek Superfly 9 (2015)
| Бренд | Trek |
| Рост | 165-175 см; 160-170 см |
| Категория | Хардтейлы |
| Класс | Профессиональные; Найнер (29er) |
| Модельный год | 2015 |
| Назначение велосипеда | Кросс-кантри |
| Рама | Алюминиевый сплав, Alpha Platinum, butted & hydroformed tubing, E2 tapered head tube |
| Вилка | RockShox SID RL, ход 100 мм |
| Диаметр колеса | 29 |
| Обода | Bontrager Mustang Pro Tubeless Ready, Stacked Lacing, спереди 15 мм, сзади 142 x 12 мм |
| Покрышки | Bontrager XR1 Team Issue, Tubeless Ready, aramid bead, 29 |
| Количество скоростей: | 11 |
| Манетки | SRAM X1, 11 скоростей |
| Задний переключатель | SRAM X1, Type 2 |
| Система/Шатуны | SRAM X1 1400 X-Sync, 32T |
| Кассета | SRAM XG-1180, 10-42, 11 скоростей |
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
| Тормоза | Shimano Deore XT |
| Седло | Bontrager Evoke 3 |
| Подседельный штырь | Bontrager Elite, 27.2 мм, вынос 5мм |
| Вынос | Bontrager, Race X Lite, 31.8 мм, 7 градусов |
| Руль | Bontrager, Race X Lite Carbon, Low Riser, 31.8 мм, подъем 5 мм |
| Рулевая колонка | FSA IS-2, E2, алюминиевый сплав |
0 отзывов
Похожие товары