подготовка
по всей России
подготовка
по всей России
Вместе дешевле
- О товаре
- Характеристики
- Отзывы 0
- Аксессуары
Все о Велосипед Trek Farley 8 (2015)
Велосипед Trek Farley 8 (2015)
Коротко о характеристиках
| Бренд | Trek |
| Рост | 185-195 см; 175-185 см; 155-170 см; 160-170 см |
| Класс | |
| Категория | Фэтбайк |
| Модельный год | 2015 |
| Назначение велосипеда | Фэтбайк |
| Рама | Alpha Platinum, алюминий |
| Вилка | RockShox Bluto RL, ход 100 мм |
Характеристики Велосипед Trek Farley 8 (2015)
| Бренд | Trek |
| Рост | 185-195 см; 175-185 см; 155-170 см; 160-170 см |
| Класс | |
| Категория | Фэтбайк |
| Модельный год | 2015 |
| Назначение велосипеда | Фэтбайк |
| Рама | Alpha Platinum, алюминий |
| Вилка | RockShox Bluto RL, ход 100 мм |
| Обода | Bontrager Jackalope Tubeless Ready |
| Диаметр колеса | 26 |
| Втулки | Formula DC20, алюминиевый сплав |
| Покрышки | Bontrager Hodag, 26 |
| Количество скоростей: | 11 |
| Манетки | SRAM X1, 11 скоростей |
| Задний переключатель | SRAM X1, Type 2 |
| Система/Шатуны | SRAM X1 1000 X-Sync, 30T |
| Кассета | SRAM XG-1180, 10-42T, 11 скоростей |
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
| Тормоза | Avid DB 3 |
| Седло | Bontrager Evoke 2 |
| Подседельный штырь | Bontrager Rhythm Elite 31.6 мм |
| Вынос | Bontrager Race Lite, 31.8 мм |
| Руль | Bontrager Race Lite Riser, 31.8 мм, сталь, подъем 15 мм |
| Рулевая колонка | FSA IS-2, E2, алюминиевый сплав |
0 отзывов