подготовка
по всей России
подготовка
по всей России
Вместе дешевле
- О товаре
- Характеристики
- Отзывы 0
- Аксессуары
О товаре
Все о Велосипед Cannondale Quick CX 5 (2015)
Велосипед Cannondale Quick CX 5 (2015)
Коротко о характеристиках
Класс | |
Категория | Кроссовые |
Модельный год | 2015 |
Назначение велосипеда | Кроссовые |
Рама | Quick C X Rigid, Optimized 6061 Alloy, SAVE, 1-1/8" head tube |
Вилка | SR Suntour NE X w/ lockout, 50mm , 1-1/8" s teer er |
Диаметр колеса | 28 |
Характеристики
Характеристики Велосипед Cannondale Quick CX 5 (2015)
Класс | |
Категория | Кроссовые |
Модельный год | 2015 |
Назначение велосипеда | Кроссовые |
Рама | Quick C X Rigid, Optimized 6061 Alloy, SAVE, 1-1/8" head tube |
Вилка | SR Suntour NE X w/ lockout, 50mm , 1-1/8" s teer er |
Диаметр колеса | 28 |
Обода | Maddux DC3.0, double wall w/eyelet, 32-hole |
Покрышки | Kenda Happy Medium, 700x35c |
Втулки | Cannondale C5 disc, 32-hole |
Манетки | Shimano M310 Rapidf ire Plus |
Передний переключатель | Shimano Altus, 31.8 clamp |
Задний переключатель | Shimano Altus |
Система/Шатуны | Shimano M171, 48/38/29 |
Педали | Quick C X Reinforced Composite |
Кассета | Sunrace CSM558, 11-32, 8-spe ed |
Тип тормозов | Дисковые механические |
Тормоза | Can n o ndale C4 V-Brake by Promax 160/1 60mm |
Седло | Can n o ndale Q u ick CX Ergo |
Подседельный штырь | Can n o ndale C4, Alloy, 27.2x350mm |
Вынос | Can n o ndale C4, 25.4, 10 deg. |
Руль | Can n o ndale C4, 6061 alloy, 25mm rise, 640mm |
Рулевая колонка | Tange Si 1-1/8" |
0 отзывов
Похожие товары