подготовка
по всей России
подготовка
по всей России
Вместе дешевле
- О товаре
- Характеристики
- Отзывы 0
- Аксессуары
О товаре
Все о Велосипед Trek 1.1 C H2 (2016)
Велосипед Trek'16 1.1 C H2 54 Liquid Red RD 700C
Велосипед Trek'16 1.1 C H2 56 Liquid Red RD 700C
Велосипед Trek'16 1.1 C H2 58 Liquid Red RD 700C
Велосипед Trek'16 1.1 C H2 60 Liquid Red RD 700C
Коротко о характеристиках
Класс | |
Категория | Шоссейные |
Рост | 160-170 см; 165-175 см; 175-185 см |
Модельный год | 2016 |
Назначение велосипеда | Шоссе |
Рама | алюминиевый сплав 100 Series Alpha Aluminum |
Вилка | карбоновая вилка Trek road |
Характеристики
Характеристики Велосипед Trek 1.1 C H2 (2016)
Класс | |
Категория | Шоссейные |
Рост | 160-170 см; 165-175 см; 175-185 см |
Модельный год | 2016 |
Назначение велосипеда | Шоссе |
Рама | алюминиевый сплав 100 Series Alpha Aluminum |
Вилка | карбоновая вилка Trek road |
Диаметр колеса | 28 |
Обода | передний обод Bontrager AT-750 32-отверстия двойной алюминиевый, задний обод Bontrager AT-750 32-отверстия двойной алюминиевый |
Покрышки | передняя покрышка Bontrager T1, 700x25c; задняя покрышка Bontrager T1, 700x25c |
Втулки | передняя алюминиевая втулка, задняя алюминиевая втулка |
Манетки | Shimano Claris, 2 скорости; Shimano Claris, 8 скоростей |
Передний переключатель | Shimano Claris |
Задний переключатель | Shimano Claris |
Система/Шатуны | Vuelta Corsa, 50/34 (compact) |
Педали | Wellgo нейлоновые с алюминиевой рамкой, туклипсы с ремешками |
Кассета | Sun Race CSR86, 11-28, 8 скоростей |
Тип тормозов | Дисковые механические |
Тормоза | алюминиевый сплав dual-pivot |
Седло | Bontrager Paradigm 1 |
Подседельный штырь | Bontrager SSR, 2-х болтовый зажим, диаметр 27.2 мм, смещение 12 мм |
Вынос | Bontrager Elite, диаметр 31.8 мм, угол 7 градусов, с креплением под велокомпьютер/передний велофонарь |
Руль | Bontrager Race, VR-C, диаметр 31.8 мм |
Рулевая колонка | 1-1/8" интергрированная, полукатриджные подшипники |
0 отзывов
Похожие товары